程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn):國六新款4立方吸污車,采用東風(fēng)集團原裝系列底盤生產(chǎn),整車配備:朝柴130馬力或玉柴140馬力電控高壓共軌發(fā)動機,威龍真空泵,萬里揚5檔或6檔變速箱,700R16鋼絲胎,氣壓制動,斷氣剎。吸污車廠家24小時購車熱線:15271328833蔡經(jīng)理 13872881361王經(jīng)理【免購置附加稅】





| CLW5071GXW6吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×1990×2500(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) | ||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量: | 3230(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| YCY24140-60 CY4BK161  | 
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司  | 
2360 3707  | 
103/141 95/130  | ||||||||||||||||
| 排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: | ![]()  | ||||||||||||||||||
| 專用性能: | |||||||||||||||||||
| 燃油公告 | 
 燃料消耗量達標(biāo)參數(shù) 
  | ||||||||||||||||||
| 環(huán)保公告 | 
 環(huán)保公告參數(shù) 
  | ||||||||||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||||||||||||
		
		





全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211