

















| 程力牌CL5070TWJ6HC型吸污凈化車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 5995×2050×3400,3250(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 7230,7165(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600  | 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司  | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298  | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142  | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | 
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 
| 整車備注: | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):395,隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體樣式;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.僅采用3308mm軸距底盤。 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
		
		





全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211