| 世環(huán)牌HHJ5140GSS型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8515×2470×2820(mm) | ||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1141G7DJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質(zhì)量: | 14450(Kg) | 接近/離去角: | 13/14(°) | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1295/2220(mm) | ||||||||
| 整備質(zhì)量: | 7455(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| EQB180-20 EQD180-20 EQD210-20 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
5880 6234 6234 |
132 132 155 |
||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1880(mm) | ||||||||
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | ||||||||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/10+8 | ||||||||
| 軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
| 整車(chē)備注: | 罐體容積9.5立方米(罐體長(zhǎng)5000;長(zhǎng)軸2100;短軸1300)。 該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 | ||||||||||
| 多方位圖: | ![]() |
||||||||||
| 免征公告 |
HHJ5140GSS灑水車(chē)免征公告
|
||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||||






全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211