| 運(yùn)力牌LG5090GSS型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8000×2470×2700(mm) | ||||||||
| 底盤型號: | EQ1092F19DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質(zhì)量: | 9495(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) | ||||||||
| 整備質(zhì)量: | 5495(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| YC4E140-20 YC6J140-21 YC6J160-21 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4257 6494 6494 |
105 105 118 |
||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||||
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||
| 軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
| 整車備注: | 罐體有效容積(立方米):6;橢圓形截面罐體外形尺寸(mm):長(5000),長軸(1500),短軸(1200) | ||||||||||
| 多方位圖: | ![]() |
||||||||||
| 免征公告 |
LG5090GSS灑水車免征公告
|
||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||||






全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211