東風福瑞卡自裝卸式垃圾車 主要技術參數(shù) | |||||||||
產品名稱: | 東風福瑞卡自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5850×1950×2300(mm) | ||||||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) | ||||||
額定質量: | 915,850(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1518(mm) | ||||||
整備質量: | 3450(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||
整車備注: | 駕駛室準乘人數(shù)3人,載質量為850kg。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||
專用性能: | 自裝卸式垃圾車是由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成,能配幾十個垃圾桶,實現(xiàn)一車與多個垃圾桶聯(lián)合作業(yè),廂體上的液壓升降裝置可將垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循環(huán)時間為50S,密封式廂體環(huán)保衛(wèi)生,可避免二次污染。其自裝式的掛桶裝置可直接將路邊的垃圾桶掛在上面用提升機直接到在垃圾箱體里面省去了裝垃圾的麻煩。
具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點明顯。自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現(xiàn)垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環(huán)境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節(jié)能、環(huán)保、高效的新型環(huán)衛(wèi)專用車。 | ||||||||
環(huán)保公告: |
垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
免征公告: |
自裝卸式垃圾車免征公告
| ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!公司網址:www.n413.cn 銷售電話:13872881361 |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經理 13872881361 版權所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211