




| 東風145高空作業(yè)帶灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風145高空作業(yè)帶灑水車 | 外型尺寸: | 9200×2470×3610(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 9900(Kg) | 接近/離去角: | 33/18(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 9705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33  | 
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司  | 
6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900  | 
132 136 132 118 125 125 125 125  | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | 
| 軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | 
| 軸荷: | 3970/5930 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 該車吊臂前伸為1200mm。 | ||




		
		





全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211