



 東風(fēng)145對接式垃圾車  主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145對接式垃圾車 | 外型尺寸: | 7220×2480×3100(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | 4500×2210×1450(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/15(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2020(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33  | 
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900  | 
132 118 136 132 118 118 125 118 125  | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | 
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | 
| 軸荷: | 4480/7015 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 該車頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。 | ||



		
		





全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211