| 東風單橋粉粒物料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風單橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 8600,9000×2480×3650(mm) |
| 底盤型號: | EQ5161GFJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2655(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8505(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
| 軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/14+10 |
| 軸荷: | 5800/9900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 罐體容積:16立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) :5100×2150, 5500×2100,運輸介質(zhì):粉狀石墨,密度:450千克/立方米。 | ||
| 專用性能: | 粉粒物料運輸車利用本車動力驅(qū)動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當罐內(nèi)壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進料口、流態(tài)化床、出料管總成、進氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進氣管,通過球閥可分別實現(xiàn)同時開啟和單獨控制的功能。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||






全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211